製品情報

構造

特徴

新型充填材「スピンエフ」の開発(特許出願)
吊下げ式充填材の開発により圧損及び、水飛散を大幅に削減する事が可能になりました。充填材シートの接着が不要の為、環境にもやさしい製品です。
新型高効率ファンの開発
(特許出願)
高効率ファンの開発及び、駆動部の最適設計により送風効率が大幅にUPしました。
現地での組立は簡単
本体は工場内で組立、ユニットに分割して現場へ搬入し、現場でドッキングする方式を採用しております。その為、品質が安定し搬入・据付が簡単で迅速に行う事ができます。
多種多様なラインナップ
お客様のニーズに応え、省エネ機種や省スペース機種等を多数取り揃えております。
トップランナーモーターを標準装備

特殊仕様

多種多様なラインナップ

モジュールの組み合わせで最適機種を選択

省エネを重視する場合
省スペースを重視する場合

標準仕様

  • UX形標準仕様(低騒音形)
  • UXR形標準仕様(省エネ低騒音形)
  • UXS形標準仕様(超低騒音形)
  • UXSR形標準仕様(省エネ超低騒音形)
機種 セル数 電動機 配管径(A)×個数 外形寸法mm 質量 楊程 運転音     仕様書 外形図
定格出力 定格電流値(200V) 循環水 循環水 ドレン オーバー
フロー
自動
給水
手動
給水
幅(W) 奥行 (L) 全高(H) 製品 運転 ファン斜上 ルーバー側 外板側
50Hz 60Hz 入口 出口 重量 重量 45°1.5m 2m 2m
(kw) ( A )  ( A ) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数)  (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (m) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A))
CTA-100UX 1 1.5 6.8 6.4 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 1,750 3,585 3,090 773 1,912 4.0 68.0 62.5 59.0 > PDF > PDF
CTA-125UX 1 2.2 9.8 8.8 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 1,750 3,585 3,090 776 1,915 4.0 69.5 64.0 60.5 > PDF > PDF
CTA-150UX 1 3.7 15.6 14.4 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 1,750 3,585 3,090 775 1,914 4.0 70.5 65.0 61.5 > PDF > PDF
CTA-175UX 1 5.5 21.6 20.6 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 1,750 3,585 3,090 778 1,917 4.0 71.5 66.0 62.5 > PDF > PDF
CTA-200UX 1 5.5 21.6 20.6 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,050 3,785 3,090 884 2,276 4.0 72.0 66.5 63.0 > PDF > PDF
CTA-225UX 1 5.5 21.6 20.6 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,250 3,985 3,090 952 2,543 4.0 72.0 66.5 63.0 > PDF > PDF
CTA-233UX 1 7.5 29.6 28.0 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,250 3,985 3,090 957 2,547 4.0 73.0 67.5 64.0 > PDF > PDF
CTA-250UX 1 7.5 29.6 28.0 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,250 4,020 3,290 1,042 2,687 4.2 73.5 68.0 64.5 > PDF > PDF
CTA-265UX 1 7.5 29.6 28.0 200 X 1 200 X 1 50 X 1 50 X 1 40 X 1 40 X 1 2,350 4,120 3,290 1,124 2,875 4.2 73.5 68.0 64.5 > PDF > PDF
CTA-300UX 2 3.7 15.6 14.4 125 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 3,500 3,585 3,090 1,550 3,828 4.0 73.0 67.5 63.5 > PDF > PDF
CTA-350UX 2 5.5 21.6 20.6 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 3,500 3,585 3,090 1,556 3,834 4.0 74.5 69.0 64.5 > PDF > PDF
CTA-400UX 2 5.5 21.6 20.6 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,100 3,785 3,090 1,769 4,552 4.0 74.5 69.5 65.0 > PDF > PDF
CTA-450UX 2 5.5 21.6 20.6 150 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,500 3,985 3,090 1,905 5,085 4.0 74.5 69.0 65.0 > PDF > PDF
CTA-467UX 2 7.5 29.6 28.0 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,500 3,985 3,090 1,914 5,094 4.0 75.5 70.0 66.0 > PDF > PDF
CTA-500UX 2 7.5 29.6 28.0 150 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 50 X 1 50 X 1 4,500 4,020 3,290 2,085 5,373 4.2 76.0 70.5 66.5 > PDF > PDF
CTA-530UX 2 7.5 29.6 28.0 200 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 50 X 1 50 X 1 4,700 4,120 3,290 2,248 5,751 4.2 76.0 70.5 66.5 > PDF > PDF
CTA-600UX 3 5.5 21.6 20.6 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,150 3,785 3,090 2,653 6,828 4.0 76.0 70.5 66.0 > PDF > PDF
CTA-675UX 3 5.5 21.6 20.6 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,750 3,985 3,090 2,857 7,628 4.0 75.5 70.5 66.0 > PDF > PDF
CTA-700UX 3 7.5 29.6 28.0 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,750 3,985 3,090 2,870 7,641 4.0 76.5 71.5 67.0 > PDF > PDF
CTA-750UX 3 7.5 29.6 28.0 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,750 4,020 3,290 3,127 8,060 4.2 77.0 72.0 67.5 > PDF > PDF
CTA-800UX 3 7.5 29.6 28.0 200 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 7,050 4,120 3,290 3,373 8,626 4.2 77.5 72.0 67.5 > PDF > PDF
CTA-900UX 4 5.5 21.6 20.6 150 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 40 X 2 40 X 2 9,000 3,985 3,090 3,810 10,170 4.0 76.5 71.5 66.0 > PDF > PDF
CTA-933UX 4 7.5 29.6 28.0 150 X 4 200 X 2 80 X 4 80 X 2 40 X 2 40 X 2 9,000 3,985 3,090 3,827 10,188 4.0 77.5 72.5 67.0 > PDF > PDF
CTA-1000UX 4 7.5 29.6 28.0 150 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 50 X 2 50 X 2 9,000 4,020 3,290 4,170 10,747 4.2 78.0 72.5 67.5 > PDF > PDF
CTA-1060UX 4 7.5 29.6 28.0 200 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 50 X 2 50 X 2 9,400 4,120 3,290 4,497 11,502 4.2 78.0 73.0 67.5 > PDF > PDF
機種 セル数 電動機 配管径(A)×個数 外形寸法mm 質量 楊程 運転音     仕様書 外形図
定格出力 定格電流値(200V) 循環水 循環水 ドレン オーバー
フロー
自動
給水
手動
給水
幅(W) 奥行 (L) 全高(H) 製品 運転 ファン斜上 ルーバー側 外板側
50Hz 60Hz 入口 出口 重量 重量 45°1.5m 2m 2m
(kw) ( A )  ( A ) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数)  (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (m) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A))
CTA-125UXR 1 1.5 6.8 6.4 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,050 3,785 3,090 874 2,266 4.0 69.0 63.5 60.0 > PDF > PDF
CTA-150UXR 1 2.2 9.8 8.8 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,050 3,785 3,090 876 2,268 4.0 70.5 65.0 61.5 > PDF > PDF
CTA-175UXR 1 3.7 15.6 14.4 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,050 3,785 3,090 884 2,275 4.0 71.5 66.0 62.5 > PDF > PDF
CTA-200UXR 1 3.7 15.6 14.4 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,350 4,085 3,090 1,026 2,720 4.0 72.5 67.0 63.5 > PDF > PDF
CTA-225UXR 2 1.5 6.8 6.4 125 X 2 150 X 1 80 X 2 80 X 1 25 X 1 25 X 1 3,500 3,585 3,090 1,546 3,824 4.0 70.5 65.0 61.0 > PDF > PDF
CTA-233UXR 1 5.5 21.6 20.6 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,250 4,020 3,290 1,038 2,682 4.2 72.0 66.5 63.0 > PDF > PDF
CTA-250UXR 1 5.5 21.6 20.6 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 40 X 1 40 X 1 2,350 4,120 3,290 1,142 2,893 4.2 73.0 67.5 64.0 > PDF > PDF
CTA-265UXR 2 2.2 9.8 8.8 125 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 3,700 3,685 3,090 1,623 4,087 4.0 71.5 66.5 62.0 > PDF > PDF
CTA-300UXR 2 2.2 9.8 8.8 125 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,100 3,785 3,090 1,752 4,536 4.0 73.0 68.0 63.5 > PDF > PDF
CTA-350UXR 2 3.7 15.6 14.4 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,100 3,785 3,090 1,767 4,551 4.0 74.0 68.5 64.5 > PDF > PDF
CTA-400UXR 2 3.7 15.6 14.4 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,700 4,085 3,090 2,051 5,441 4.0 75.0 70.0 65.5 > PDF > PDF
CTA-450UXR 3 2.2 9.8 8.8 125 X 2 150 X 1 80 X 3 80 X 1 25 X 1 25 X 1 6,150 3,785 3,090 2,628 6,803 4.0 74.5 69.0 64.5 > PDF > PDF
CTA-467UXR 2 5.5 21.6 20.6 150 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 50 X 1 50 X 1 4,500 4,020 3,290 2,076 5,364 4.2 74.5 69.0 65.0 > PDF > PDF
CTA-500UXR 2 5.5 21.6 20.6 150 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 50 X 1 50 X 1 4,700 4,120 3,290 2,284 5,787 4.2 75.5 70.5 66.0 > PDF > PDF
CTA-530UXR 3 3.7 15.6 14.4 150 X 2 200 X 1 80 X 3 80 X 1 40 X 1 40 X 1 6,150 3,785 3,090 2,651 6,826 4.0 75.0 70.0 65.5 > PDF > PDF
CTA-600UXR 3 3.7 15.6 14.4 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 7,050 4,085 3,090 3,077 8,161 4.0 76.5 71.0 66.5 > PDF > PDF
CTA-675UXR 4 2.2 9.8 8.8 150 X 4 200 X 2 80 X 4 80 X 2 40 X 2 40 X 2 9,400 4,085 3,090 4,007 10,786 4.0 76.0 71.0 65.5 > PDF > PDF
CTA-700UXR 3 5.5 21.6 20.6 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,750 4,020 3,290 3,114 8,047 4.2 75.5 70.5 66.0 > PDF > PDF
CTA-750UXR 3 5.5 21.6 20.6 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 7,050 4,120 3,290 3,426 8,680 4.2 77.0 71.5 67.0 > PDF > PDF
CTA-800UXR 4 3.7 15.6 14.4 150 X 4 200 X 2 80 X 4 80 X 2 40 X 2 40 X 2 9,400 4,085 3,090 4,103 10,881 4.0 77.0 72.0 66.5 > PDF > PDF
CTA-900UXR 5 2.2 9.8 8.8 150 X 5 200 X 3 80 X 5 80 X 3 40 X 3 40 X 3 11,750 4,120 3,290 5,546 14,302 4.2 76.5 71.5 65.5 > PDF > PDF
CTA-933UXR 4 5.5 21.6 20.6 150 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 50 X 2 50 X 2 9,000 4,020 3,290 4,152 10,729 4.2 76.5 71.5 66.0 > PDF > PDF
CTA-1000UXR 4 5.5 21.6 20.6 150 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 50 X 2 50 X 2 9,400 4,120 3,290 4,569 11,573 4.2 77.5 72.5 67.0 > PDF > PDF
CTA-1060UXR 5 3.7 15.6 14.4 150 X 5 250 X 3 80 X 5 80 X 3 40 X 3 40 X 3 11,750 4,120 3,290 5,730 14,486 4.2 77.5 72.5 66.5 > PDF > PDF
機種 セル数 電動機 配管径(A)×個数 外形寸法mm 質量 楊程 運転音     仕様書 外形図
定格出力 定格電流値(200V) 循環水 循環水 ドレン オーバー
フロー
自動
給水
手動
給水
幅(W) 奥行 (L) 全高(H) 製品 運転 ファン斜上 ルーバー側 外板側
50Hz 60Hz 入口 出口 重量 重量 45°1.5m 2m 2m
(kw) ( A )  ( A ) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数)  (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (m) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A))
CTA-100UXS 1 1.5 6.8 6.4 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 1,750 3,585 3,090 773 1,912 4.0 63.5 58.0 54.5 > PDF > PDF
CTA-125UXS 1 2.2 9.8 8.8 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 1,750 3,585 3,090 776 1,915 4.0 64.5 59.0 55.5 > PDF > PDF
CTA-150UXS 1 3.7 15.6 14.4 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 1,750 3,585 3,090 775 1,914 4.0 66.0 60.5 57.0 > PDF > PDF
CTA-175UXS 1 5.5 21.6 20.6 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 1,850 3,685 3,090 819 2,051 4.0 67.0 61.5 58.0 > PDF > PDF
CTA-200UXS 1 5.5 21.6 20.6 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,050 3,785 3,090 884 2,276 4.0 67.5 62.0 58.5 > PDF > PDF
CTA-225UXS 1 5.5 21.6 20.6 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,250 3,985 3,090 952 2,543 4.0 68.0 62.5 59.0 > PDF > PDF
CTA-233UXS 1 7.5 29.6 28.0 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,250 3,985 3,090 957 2,547 4.0 68.0 62.5 59.0 > PDF > PDF
CTA-250UXS 1 7.5 29.6 28.0 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,250 4,020 3,290 1,042 2,687 4.2 68.5 63.0 59.5 > PDF > PDF
CTA-265UXS 1 7.5 29.6 28.0 200 X 1 200 X 1 50 X 1 50 X 1 40 X 1 40 X 1 2,350 4,120 3,290 1,124 2,875 4.2 68.5 63.0 59.5 > PDF > PDF
CTA-300UXS 2 3.7 15.6 14.4 125 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 3,500 3,585 3,090 1,550 3,828 4.0 68.5 63.0 59.0 > PDF > PDF
CTA-350UXS 2 5.5 21.6 20.6 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 3,700 3,685 3,090 1,638 4,102 4.0 69.5 64.0 60.0 > PDF > PDF
CTA-400UXS 2 5.5 21.6 20.6 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,100 3,785 3,090 1,769 4,552 4.0 70.5 65.0 60.5 > PDF > PDF
CTA-450UXS 2 5.5 21.6 20.6 150 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,500 3,985 3,090 1,905 5,085 4.0 70.5 65.0 61.0 > PDF > PDF
CTA-467UXS 2 7.5 29.6 28.0 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,500 3,985 3,090 1,914 5,094 4.0 70.5 65.5 61.0 > PDF > PDF
CTA-500UXS 2 7.5 29.6 28.0 150 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 50 X 1 50 X 1 4,500 4,020 3,290 2,085 5,373 4.2 71.0 66.0 61.5 > PDF > PDF
CTA-530UXS 2 7.5 29.6 28.0 200 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 50 X 1 50 X 1 4,700 4,120 3,290 2,248 5,751 4.2 71.0 65.5 61.5 > PDF > PDF
CTA-600UXS 3 5.5 21.6 20.6 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,150 3,785 3,090 2,653 6,828 4.0 71.5 66.5 61.5 > PDF > PDF
CTA-675UXS 3 5.5 21.6 20.6 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,750 3,985 3,090 2,857 7,628 4.0 71.5 66.5 62.0 > PDF > PDF
CTA-700UXS 3 7.5 29.6 28.0 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,750 3,985 3,090 2,871 7,641 4.0 72.0 66.5 62.0 > PDF > PDF
CTA-750UXS 3 7.5 29.6 28.0 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,750 4,020 3,290 3,127 8,060 4.2 72.5 67.0 62.5 > PDF > PDF
CTA-800UXS 4 5.5 21.6 20.6 150 X 4 200 X 2 80 X 4 80 X 2 40 X 2 40 X 2 8,200 3,785 3,090 3,538 9,105 4.0 72.5 67.0 61.5 > PDF > PDF
CTA-900UXS 4 5.5 21.6 20.6 150 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 40 X 2 40 X 2 9,000 3,985 3,090 3,810 10,170 4.0 72.5 67.0 62.0 > PDF > PDF
CTA-933UXS 4 7.5 29.6 28.0 150 X 4 200 X 2 80 X 4 80 X 2 40 X 2 40 X 2 9,000 3,985 3,090 3,828 10,188 4.0 72.5 67.5 62.0 > PDF > PDF
CTA-1000UXS 4 7.5 29.6 28.0 150 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 50 X 2 50 X 2 9,000 4,020 3,290 4,170 10,747 4.2 73.0 68.0 62.5 > PDF > PDF
CTA-1060UXS 4 7.5 29.6 28.0 200 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 50 X 2 50 X 2 9,400 4,120 3,290 4,497 11,502 4.2 73.0 67.5 62.5 > PDF > PDF
機種 セル数 電動機 配管径(A)×個数 外形寸法mm 質量 楊程 運転音     仕様書 外形図
定格出力 定格電流値(200V) 循環水 循環水 ドレン オーバー
フロー
自動
給水
手動
給水
幅(W) 奥行 (L) 全高(H) 製品 運転 ファン斜上 ルーバー側 外板側
50Hz 60Hz 入口 出口 重量 重量 45°1.5m 2m 2m
(kw) ( A )  ( A ) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数)  (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (m) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A))
CTA-125UXSR 1 1.5 6.8 6.4 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,050 3,785 3,090 874 2,266 4.0 65.0 59.5 56.0 > PDF > PDF
CTA-150UXSR 1 2.2 9.8 8.8 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,050 3,785 3,090 876 2,268 4.0 65.5 60.0 56.5 > PDF > PDF
CTA-175UXSR 1 3.7 15.6 14.4 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,050 3,785 3,090 884 2,275 4.0 67.0 61.5 58.0 > PDF > PDF
CTA-200UXSR 1 3.7 15.6 14.4 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,350 4,085 3,090 1,026 2,720 4.0 67.5 62.0 58.5 > PDF > PDF
CTA-225UXSR 2 1.5 6.8 6.4 125 X 2 150 X 1 80 X 2 80 X 1 25 X 1 25 X 1 3,500 3,585 3,090 1,546 3,824 4.0 66.5 61.0 56.5 > PDF > PDF
CTA-233UXSR 1 5.5 21.6 20.6 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,250 4,020 3,290 1,038 2,682 4.2 68.0 62.5 59.0 > PDF > PDF
CTA-250UXSR 1 5.5 21.6 20.6 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 40 X 1 40 X 1 2,350 4,120 3,290 1,142 2,893 4.2 68.5 63.0 59.5 > PDF > PDF
CTA-265UXSR 2 2.2 9.8 8.8 125 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 3,700 3,685 3,090 1,623 4,087 4.0 67.5 62.5 58.0 > PDF > PDF
CTA-300UXSR 2 2.2 9.8 8.8 125 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,100 3,785 3,090 1,752 4,536 4.0 68.0 63.0 58.5 > PDF > PDF
CTA-350UXSR 2 3.7 15.6 14.4 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,100 3,785 3,090 1,767 4,551 4.0 69.5 64.0 60.0 > PDF > PDF
CTA-400UXSR 2 3.7 15.6 14.4 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,700 4,085 3,090 2,051 5,441 4.0 70.0 64.5 60.5 > PDF > PDF
CTA-450UXSR 3 2.2 9.8 8.8 125 X 3 150 X 2 80 X 3 80 X 2 25 X 2 25 X 2 6,150 3,785 3,090 2,628 6,803 4.0 69.5 64.0 59.5 > PDF > PDF
CTA-467UXSR 2 5.5 21.6 20.6 150 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 50 X 1 50 X 1 4,500 4,020 3,290 2,076 5,364 4.2 70.5 65.5 61.0 > PDF > PDF
CTA-500UXSR 2 5.5 21.6 20.6 150 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 50 X 1 50 X 1 4,700 4,120 3,290 2,284 5,787 4.2 71.0 65.5 61.5 > PDF > PDF
CTA-530UXSR 3 3.7 15.6 14.4 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,150 3,785 3,090 2,651 6,826 4.0 70.5 65.5 61.0 > PDF > PDF
CTA-600UXSR 3 3.7 15.6 14.4 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 7,050 4,085 3,090 3,077 8,161 4.0 71.5 66.0 61.5 > PDF > PDF
CTA-675UXSR 4 2.2 9.8 8.8 150 X 4 200 X 2 80 X 4 80 X 2 40 X 2 40 X 2 9,400 4,085 3,090 4,007 10,786 4.0 71.0 65.5 60.5 > PDF > PDF
CTA-700UXSR 3 5.5 21.6 20.6 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,750 4,020 3,290 3,114 8,047 4.2 72.0 66.5 62.0 > PDF > PDF
CTA-750UXSR 3 5.5 21.6 20.6 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 7,050 4,120 3,290 3,426 8,680 4.2 72.0 67.0 62.5 > PDF > PDF
CTA-800UXSR 4 3.7 15.6 14.4 150 X 4 200 X 2 80 X 4 80 X 2 40 X 2 40 X 2 9,400 4,085 3,090 4,103 10,881 4.0 72.0 67.0 61.5 > PDF > PDF
CTA-900UXSR 5 2.2 9.8 8.8 150 X 5 200 X 3 80 X 5 80 X 3 40 X 3 40 X 3 11,750 4,120 3,290 5,546 14,302 4.2 71.0 66.0 60.5 > PDF > PDF
CTA-933UXSR 4 5.5 21.6 20.6 150 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 50 X 2 50 X 2 9,000 4,020 3,290 4,152 10,729 4.2 72.5 67.5 62.0 > PDF > PDF
CTA-1000UXSR 4 5.5 21.6 20.6 150 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 50 X 2 50 X 2 9,400 4,120 3,290 4,569 11,573 4.2 73.0 67.5 62.5 > PDF > PDF
CTA-1060UXSR 5 3.7 15.6 14.4 150 X 5 200 X 3 80 X 5 80 X 3 40 X 3 40 X 3 11,750 4,120 3,290 5,730 14,486 4.2 72.5 67.5 61.5 > PDF > PDF

現地での組立は簡単

ユニット式だから、搬入・据付が迅速です。